Tシャツサイズ表

SIZE(cm) S M L XL XXL XXXL XXXXL 5XL 6XL
サイズNo. 02 03 04 05 06 07 08 18 19
身丈 65 68 71 74 77 80 83 85 87
身幅 48 51 54 57 60 64 68 73 77
肩幅 45 47 49 51 54 57 60 63 67
袖丈 20 21 22 23 25 26 27 28 29
脇仕様 横割り仕様
SIZE(cm) S M L XL XXL
サイズNo. 02 03 04 05 06
身丈 65 68 71 74 77
身幅 48 51 54 57 60
肩幅 45 47 49 51 54
袖丈 20 21 22 23 25
脇仕様 横割り仕様
SIZE(cm) XXXL XXXXL 5XL 6XL
サイズNo. 07 08 18 19
身丈 80 83 85 87
身幅 64 68 73 77
肩幅 57 60 63 67
袖丈 26 27 28 29
脇仕様 横割り仕様